(资料图片仅供参考)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.18762 | -1.21 |
1W | 1.98339 | -12.84 |
2W | 2.36381 | -8.17 |
1M | 2.90042 | -10.27 |
2M | 3.22970 | -7.39 |
3M | 3.59857 | -2.71 |
6M | 4.00810 | -0.14 |
1Y | 4.25321 | 2.35 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
(资料图片仅供参考)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.18762 | -1.21 |
1W | 1.98339 | -12.84 |
2W | 2.36381 | -8.17 |
1M | 2.90042 | -10.27 |
2M | 3.22970 | -7.39 |
3M | 3.59857 | -2.71 |
6M | 4.00810 | -0.14 |
1Y | 4.25321 | 2.35 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)